
Данный станок представляет собой 2-осевой (по осям X и Z) внутришлифовальный станок с ЧПУ, предназначенный в основном для шлифования внутренних отверстий, ступенчатых отверстий, внутренних и внешних торцевых поверхностей заготовок. Шлифовальный цикл выполняется автоматически (с автоматической подачей инструмента, отводом инструмента, грубым шлифованием, тонким шлифованием; автоматической коррекцией шлифовальных кругов, автоматической компенсацией и другими функциями).
Станок имеет конструкцию с неподвижной коробкой для заготовок, перемещением рабочего стола влево-вправо и подачей держателя шлифовального круга вперед-назад, причем движение рабочего стола и держателя шлифовального круга осуществляется серводвигателем и перемещается шарико-винтовой парой, все они являются линейными направляющими.
Скорость вращения шпинделя заготовки и оси шлифовального круга регулируется частотным преобразователем для плавной регулировки скорости.
Станок имеет переднюю мобильную панель управления, независимый электрический шкаф. На выбор пользователей предлагаются два варианта исполнения полузакрытого или полностью закрытого защитного кожуха.
Модель машины | MK250 | ||
Диапазон диаметров шлифования (мм) | 100-500 | ||
Максимальная глубина шлифования (мм) | 500 | ||
Диаметр поворота заготовки (мм) | Внутри крышки | 510 | |
Вне кожуха | 720 | ||
Максимальный ход ползуна подачи (мм) | 200 | ||
Максимальный ход стола (мм) | 730 | ||
Максимальный угол поворота бабки(°) | 30° | ||
Скорость вращения заготовки(об/мин) | 30-500Плавная регулировка частоты вращения | ||
Скорость шлифовального круга(об/мин) | 2000-10000 Плавная регулировка частоты вращения | ||
Мощность двигателя заготовки(кВт) | 4 | ||
Мощность двигателя шлифовального круга (кВт) | 5.5 | ||
Мощность серводвигателя оси X (кВт) | 2 | ||
Мощность серводвигателя по оси Z (кВт) | 4 | ||
Мощность гидравлического двигателя(кВт) | 0.55 | ||
Мощность двигателя охлаждения(кВт) | 0.09×2 | ||
Номинальная мощность (кВт) | 17.8 | ||
Максимальная скорость перемещения стола | 6 | ||
Скорость шлифования | 0-4 | ||
Скорость подачи шлифовального круга | 5 | ||
Минимальное разрешение по оси X мм | 0.001 | ||
Минимальное разрешение по оси Z мм | 0.001 | ||
Максимальная масса заготовки (кг) | 300 | ||
Расход охлаждающего насоса (л/мин) | 30 | ||
Давление в гидравлической системе (МПа) | 0.4 | ||
Расход масляного насоса (л/мин) | 25 | ||
Масса станка (кг) | 5600 | ||
Габаритные размеры станка (мм) | 4000×1900×2000 | ||
Точность обработки | Круглость отверстия(мкм) | 3 | |
Цилиндричность отверстия (мкм) | 5 | ||
Шероховатость поверхности отверстия (мкм) | Ra0.63 | ||
Шероховатость торцевой поверхности (мкм) | Ra0.8 |
В связи с постоянным развитием технологий, данное содержание носит исключительно справочный характер, может быть изменено без предварительного уведомления, при условии наличия технической документации, подписанной обеими сторонами.