
Данный станок представляет собой двухкоординатный двухзвенный станок с ЧПУ для глубокого внутреннего шлифования, использующий немецкую систему ЧПУ Siemens 828D.
Станина станка изготовлена из износостойкого чугуна, термостойкого и жесткого.
Применение программируемой системы числового управления позволяет реализовать функции автоматической подачи, автоматического тонкого шлифования, грубого шлифования, коррекции шлифовального круга, автоматической компенсации, автоматического возврата резца и т.д. при шлифовании заготовок. На станке можно шлифовать внутренние круглые отверстия, ступенчатые отверстия, внутренние конические отверстия, внутренние и внешние круглые торцы заготовок.
Подача держателя шлифовального круга осуществляется серводвигателем с шарико-винтовой передачей, направляющая - двойная V-образная роликовая направляющая высокой жесткости и точности, возвратно-поступательное движение стола также осуществляется серводвигателем с шарико-винтовой передачей, направляющая - линейная роликовая направляющая высокой жесткости и точности.
Станок оснащен полностью закрытым или полузакрытым водонепроницаемым корпусом, независимым электрическим шкафом, мобильным поворотным рабочим столом.
Серийный номер | Название | Основные технические параметры |
I | Масса станка | 7800(8500)KG |
II | Габаритные размеры станка (мм) | 4500(5200)×1800×2800 |
III | Номинальная мощность | 18.85(19.85 |
IV | Другие параметры | |
1 | Мощность двигателя заготовки (кВт) | 4 |
2 | Мощность двигателя шлифовального круга(КВт) | 4(5) |
3 | Мощность серводвигателя оси Х(НМ) | 11 |
4 | Повторяемость по оси X (мм) | 0.003 |
5 | Мощность серводвигателя оси Z (НМ) | 3(4) |
6 | Повторяемость по оси Z(мм) | 0.004(0.005) |
7 | Максимальная скорость перемещения стола(м/мин) | 10 |
8 | Максимальная скорость перемещения механизма подачи(м/мин) | 5 |
9 | Скорость вращения заготовки(об/мин) | 50-500Плавная регулировка частоты вращения |
10 | Скорость вращения шлифовального круга(об/мин) | 2000-10000Плавная регулировка частоты вращения |
11 | Максимальный ход рабочего стола(мм) | 800(1200 |
12 | Угол поворота под коробкой с заготовками | +5(degree)、 - 2(degree) |
13 | Максимальный диаметр вращения заготовки (мм) | 700 |
14 | Максимальная грузоподъемность заготовки (кг) | ( Без центральной стойки)1000( С центральной стойкой) |
15 | Ход подачи шпинделя круга (мм) | 250 |
16 | Диапазон обработки | |
17 | Диапазон диаметров шлифовальных отверстий (мм) | 50-400 |
18 | Максимальная глубина шлифования (мм) | 750(1000) |
19 | Точность обработки | |
20 | Круглость(мм) | 0.005 |
21 | Цилиндричность(мм) | 0.002/200 |
22 | Шероховатость поверхности (мкм ) | Ra0.4 |
В связи с постоянным развитием технологий, данное содержание носит исключительно справочный характер, может быть изменено без предварительного уведомления, при условии наличия технической документации, подписанной обеими сторонами.